特定技能外国人には「日本人と同等かそれ以上の待遇」が求められます。
よって、時給換算で各県の最低賃金以上であることが最低条件となります。
■モデル県内での参考給料 (※社会保険料はその年度毎で変動します)
参 考 費 用 | 備 考 | |
---|---|---|
日給 (8h) | ¥8,000 | |
基本月給 (23日) | ¥184,000 | 年間就労280日以内(会社規定に準ずる) |
残業代 (40h) | ¥50,000 | 時給×1.25程度(月間40時間まで) |
健康保険料 | ¥11,033 | 各県の定める年度毎の料率に準ずる |
厚生年金保険料 | ¥20,130 | 各県の定める年度毎の料率に準ずる |
雇用保険 | ¥1,404 | 厚生労働省の定める年度毎の料率に準ずる |
労災保険料 | ¥702 | 厚生労働省の定める年度毎の料率に準ずる |
有給 | 労働基準法に準ずる | |
合計 | ¥267,269 | |
管理費 | 詳細はこちら | 管理内容について詳しくは下記をご覧ください。 |
上記以外に交通費や宿舎などの諸経費は御社の立地や方針によって変わってまいります。
ボーナスや諸手当に関しては任意となっておりますが、より多くの収入を希望する外国人にとっては募集の段階から大きく左右するものであり、エントリー数や優れた人材の確保にも大きく影響してきますので、仕事内容に見合った支給をお勧めします。